// compareDEMO
Сравнение серверов
Все выделенные конфигурации в одной таблице — CPU, RAM, диск, сеть и цена. Все данные DEMO.
| Фильтры | НачальныйAS-EDGE-8В наличии | БизнесAS-CORE-16В наличии | ПроизводительностьAS-POWER-32Осталось мало | ХранилищеAS-DATA-XLВ наличии | База данныхAS-DB-64Предзаказ | ВычисленияAS-COMPUTE-48В наличии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в месяц | ₼199 /мес | ₼389 /мес | ₼749 /мес | ₼559 /мес | ₼1,290 /мес | ₼1,090 /мес |
| Процессор | Intel Xeon E-2388G | AMD Ryzen 9 7950X | AMD EPYC 9354 | Intel Xeon Silver 4410Y | AMD EPYC 9454 | AMD EPYC 9474F |
| Ядра / потоки | 8 / 16 | 16 / 32 | 32 / 64 | 12 / 24 | 48 / 96 | 48 / 96 |
| Оперативная память | 32 GB DDR4 ECC | 64 GB DDR5 ECC | 128 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR5 ECC | 256 GB DDR5 ECC | 192 GB DDR5 ECC |
| Диск | 2 × 1.92 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe | 4 × 16 TB HDD + 2 × 960 GB NVMe | 4 × 3.84 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe |
| RAID | RAID 1 (software) | RAID 1 (software) | RAID 1 (hardware) | RAID 10 (hardware) | RAID 10 (hardware) | RAID 1 (hardware) |
| Сетевой порт | 1 Gbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Трафик | 30 TB | 50 TB | 100 TB | Безлимитный | 200 TB | 150 TB |
| IPv4 | 1 адрес | 1 адрес | 1 адрес | 1 адрес | 1 адрес | 1 адрес |
| Время подготовки | 24–72 часов | 4–24 часов | 4–24 часов | 24–72 часов | 48–96 часов | 4–24 часов |
| Управление | Managed — опционально | Managed — опционально | Managed — опционально | Managed — опционально | Managed | Managed |
| Подключение | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | ₼49 | Бесплатно | Бесплатно |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
DEMO-каталог: конфигурации и цены являются placeholder, а не окончательным предложением.