// compareDEMO
Server comparison
All dedicated configurations in one table — CPU, RAM, storage, network and price. All data is DEMO.
| Filters | EntryAS-EDGE-8In stock | BusinessAS-CORE-16In stock | PerformanceAS-POWER-32Low stock | StorageAS-DATA-XLIn stock | DatabaseAS-DB-64Pre-order | ComputeAS-COMPUTE-48In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly price | ₼199 /mo | ₼389 /mo | ₼749 /mo | ₼559 /mo | ₼1,290 /mo | ₼1,090 /mo |
| Processor | Intel Xeon E-2388G | AMD Ryzen 9 7950X | AMD EPYC 9354 | Intel Xeon Silver 4410Y | AMD EPYC 9454 | AMD EPYC 9474F |
| Cores / threads | 8 / 16 | 16 / 32 | 32 / 64 | 12 / 24 | 48 / 96 | 48 / 96 |
| Memory (RAM) | 32 GB DDR4 ECC | 64 GB DDR5 ECC | 128 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR5 ECC | 256 GB DDR5 ECC | 192 GB DDR5 ECC |
| Disk | 2 × 1.92 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe | 4 × 16 TB HDD + 2 × 960 GB NVMe | 4 × 3.84 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe |
| RAID | RAID 1 (software) | RAID 1 (software) | RAID 1 (hardware) | RAID 10 (hardware) | RAID 10 (hardware) | RAID 1 (hardware) |
| Network port | 1 Gbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Traffic | 30 TB | 50 TB | 100 TB | Unmetered | 200 TB | 150 TB |
| IPv4 | 1 address | 1 address | 1 address | 1 address | 1 address | 1 address |
| Provisioning | 24–72 hours | 4–24 hours | 4–24 hours | 24–72 hours | 48–96 hours | 4–24 hours |
| Management | Managed — optional | Managed — optional | Managed — optional | Managed — optional | Managed | Managed |
| Setup fee | Free | Free | Free | ₼49 | Free | Free |
| View details | View details | View details | View details | View details | View details |
DEMO catalog: configurations and prices are placeholders, not a final offer.